Maret 4, 2008 oleh progoharbowo
Banyak sekali pertanyaan kepada saya, saat anak saya mendapat
NEM tertinggi dengan rincian nilai 10 untuk bahasa inggris, 10 untuk
bahasa indonesia dan 9,67 untuk matematika (NEM = 29,67 tertinggi se
bekasi, dan nilai tsb kedua tertinggi nasional). Artinya ia hanya salah
satu soal di subject matematik. Bila ia lebih teliti maka ia
mendapatkan nilai NEM sempurna 30… tapi ya… itu sudah hasil yang
maksimal dan kami sangat bangga akan prestasinya.
Sebenarnya ia tergolong anak yang malas belajar, tetapi sangat maniac dengan game. Kalau diminta/diingatkan untuk belajar sendiri … paling lama kuat setengah jam itupun diselingi keluar kamar, ambil minum, ke kamar mandi, dll ….. pokoknya nggak betah aja belajar…. tapi kalau main game 6 jam pun dia masih tahan.
Lalu karena prestasi belajarnya terus menurun padahal saat SD ia adalah lulusan terbaik, maka untuk mengembalikan prestasinya sayapun menyimpan Play Station kesayangannya dan hanya boleh dimainkan malam minggu dan minggu pagi saja. Saat hari belajar, wajib belajar selama 2 jam sehari efektif. Nah ini tips pertama …. disiplin membagi waktu antara main/istirahat dan belajar.
Selanjutnya saya membelikan soal-soal ujian terdahulu (sekitar 5-7 tahun ke belakang) dan kumpulan soal lainnya serta juga buku-buku ringkasan teori dan rumus untuk dipelajari ulang. Buku-buku dan soal tersebut diberi target untuk menyelesaikan… sejak 2 bulan sebelum ujian…. mepet iya…tapi ya belum terlambat !
Disamping itu ia pun ikut bimbingan belajar dari lembaga yang cukup dikenal. Sekolah pun mengadakan beberapa kali try out UN. Hasil try out dan latihan dirumah selalu dibahas dan bila kurang paham atau trampil dalam topik tertentu maka perlu pendalaman materi dengan membaca buku teori atau ringkasan rumus. Beruntung dengan nasihat dan dorongan motivasi ( kami juga sering menemani saat ia belajar)… anak saya mau menjalankan ini semua dengan sungguh-sungguh…. Ini termasuk tips kedua dan ketiga … yaitu belajar, latihan dan latihan soal, serta dorongan orang tua atau orang terdekat
Tips keempat yaitu jaga kesehatan. Ya 2-3 bulan menjelang ujian, fisik dipersiapkan dengan makan yang bergizi, teratur dan juga istirahat dan hiburan yang cukup. Ini agar tidak jenuh dan selalu segar saat waktunya belajar
Tips kelima yaitu … jangan permasalahkan sistem pendidikan di kita… sistem Ujian Nasional, Depdiknas, …. dlsbnya…. fokus pada persiapan menghadapi ujian … karena mau tidak mau kita akan menghadapinya.
Tips keenam yaitu … berdoa. Kami (orang tua dan anak saya) sama-sama berdoa setiap sebelum dan sesudah belajar serta setelah shalat …. saat shalat malampun (tahajud) kami memohon doa agar ia dapat menempuh ujian dengan baik dan mencapai prestasi terbaiknya.
Saat menjelang ujian, melihat ruangan, mempersiapkan segala sesuatu seperti alat tulis yang dibutuhkan seperti pinsil dua buah yang sudah diraut, rautan, penggaris, dll.
Dan konon kata gurunya (saya tidak tahu kebenarannya), anak saya pemecah rekor bahasa indonesia 10 dalam sejarah UN. Padahal saat try out pertama … anak saya paling lemah di Bahasa Indonesia hasilnya disekitar 7…. saat saya melihat kesalahannya, sayapun bingung dengan jawaban yang benar, anak saya pun kesal …dan katanya : “benerkan soalnya aneh..nggak jelas …..”
Karena tidak bisa membantu langsung, maka saya minta anak saya berlatih soal lebih banyak (plus kunci jawabannya) agar lebih memahami cara berfikir si pembuat soal dan juga berdiskusi dengan guru. Saat ia mendapatkan nilai sempurna 10, saya pun berkata : “hebat kamu nak, kok akhirnya kamu bisa ?” jawabannya : “… ya…. setelah banyak latihan akhirnya saya tahu cara berfikir si pembuat soal seperti kata ayah ……”
Dari uraian di atas memang tips tersebut bukanlah tips baru, sekali lagi kuncinya adalah : disiplin membagi waktu, belajar, latihan soal, bimbingan dan dorongan orang terdekat, menjaga kesehatan, persiapan akhir dan jangan lupa berdoa.
Untuk yang hendak ujian atau orang tuanya semoga ini menjadi inspirasi …. minimal mengingatkan kembali karena sebenarnya tips ini bukan hal baru …..
Selamat menempuh Ujian Nasional, semoga sukses !
Sebenarnya ia tergolong anak yang malas belajar, tetapi sangat maniac dengan game. Kalau diminta/diingatkan untuk belajar sendiri … paling lama kuat setengah jam itupun diselingi keluar kamar, ambil minum, ke kamar mandi, dll ….. pokoknya nggak betah aja belajar…. tapi kalau main game 6 jam pun dia masih tahan.
Lalu karena prestasi belajarnya terus menurun padahal saat SD ia adalah lulusan terbaik, maka untuk mengembalikan prestasinya sayapun menyimpan Play Station kesayangannya dan hanya boleh dimainkan malam minggu dan minggu pagi saja. Saat hari belajar, wajib belajar selama 2 jam sehari efektif. Nah ini tips pertama …. disiplin membagi waktu antara main/istirahat dan belajar.
Selanjutnya saya membelikan soal-soal ujian terdahulu (sekitar 5-7 tahun ke belakang) dan kumpulan soal lainnya serta juga buku-buku ringkasan teori dan rumus untuk dipelajari ulang. Buku-buku dan soal tersebut diberi target untuk menyelesaikan… sejak 2 bulan sebelum ujian…. mepet iya…tapi ya belum terlambat !
Disamping itu ia pun ikut bimbingan belajar dari lembaga yang cukup dikenal. Sekolah pun mengadakan beberapa kali try out UN. Hasil try out dan latihan dirumah selalu dibahas dan bila kurang paham atau trampil dalam topik tertentu maka perlu pendalaman materi dengan membaca buku teori atau ringkasan rumus. Beruntung dengan nasihat dan dorongan motivasi ( kami juga sering menemani saat ia belajar)… anak saya mau menjalankan ini semua dengan sungguh-sungguh…. Ini termasuk tips kedua dan ketiga … yaitu belajar, latihan dan latihan soal, serta dorongan orang tua atau orang terdekat
Tips keempat yaitu jaga kesehatan. Ya 2-3 bulan menjelang ujian, fisik dipersiapkan dengan makan yang bergizi, teratur dan juga istirahat dan hiburan yang cukup. Ini agar tidak jenuh dan selalu segar saat waktunya belajar
Tips kelima yaitu … jangan permasalahkan sistem pendidikan di kita… sistem Ujian Nasional, Depdiknas, …. dlsbnya…. fokus pada persiapan menghadapi ujian … karena mau tidak mau kita akan menghadapinya.
Tips keenam yaitu … berdoa. Kami (orang tua dan anak saya) sama-sama berdoa setiap sebelum dan sesudah belajar serta setelah shalat …. saat shalat malampun (tahajud) kami memohon doa agar ia dapat menempuh ujian dengan baik dan mencapai prestasi terbaiknya.
Saat menjelang ujian, melihat ruangan, mempersiapkan segala sesuatu seperti alat tulis yang dibutuhkan seperti pinsil dua buah yang sudah diraut, rautan, penggaris, dll.
Dan konon kata gurunya (saya tidak tahu kebenarannya), anak saya pemecah rekor bahasa indonesia 10 dalam sejarah UN. Padahal saat try out pertama … anak saya paling lemah di Bahasa Indonesia hasilnya disekitar 7…. saat saya melihat kesalahannya, sayapun bingung dengan jawaban yang benar, anak saya pun kesal …dan katanya : “benerkan soalnya aneh..nggak jelas …..”
Karena tidak bisa membantu langsung, maka saya minta anak saya berlatih soal lebih banyak (plus kunci jawabannya) agar lebih memahami cara berfikir si pembuat soal dan juga berdiskusi dengan guru. Saat ia mendapatkan nilai sempurna 10, saya pun berkata : “hebat kamu nak, kok akhirnya kamu bisa ?” jawabannya : “… ya…. setelah banyak latihan akhirnya saya tahu cara berfikir si pembuat soal seperti kata ayah ……”
Dari uraian di atas memang tips tersebut bukanlah tips baru, sekali lagi kuncinya adalah : disiplin membagi waktu, belajar, latihan soal, bimbingan dan dorongan orang terdekat, menjaga kesehatan, persiapan akhir dan jangan lupa berdoa.
Untuk yang hendak ujian atau orang tuanya semoga ini menjadi inspirasi …. minimal mengingatkan kembali karena sebenarnya tips ini bukan hal baru …..
Selamat menempuh Ujian Nasional, semoga sukses !
sumber https://progoharbowo.wordpress.com/2008/03/04/tips-menghadapi-un-sebuah-pengalaman-mencapai-nem-tertinggi/
Indah fashion
http://indahfashion.blogspot.com
Vespa klasik, ngebut, surat lengkap & aksesorisnya.Rumah Disewa TP Bebas Banjir,Strategi, Renov,Klg baik Perum Cengkareng Indah, skt Tanjung Duren JakBar. Rental & guide khusus keperluan legal & Jakarta , http://pinhoscooter.blogspot.com .E-mail pinho@tri.blackberry.com .
Vespa klasik, ngebut, surat lengkap & aksesorisnya.Rumah Disewa TP Bebas Banjir,Strategi, Renov,Klg baik Perum Cengkareng Indah, skt Tanjung Duren JakBar. Rental & guide khusus keperluan legal & Jakarta , http://pinhoscooter.blogspot.com .E-mail pinho@tri.blackberry.com .
Penulis Buku Bunda Tahan Banting. Tips
Jadi Ibu Rumah Tangga Penting & Jago Berbisnis. Buku Awas,
Psikopat Forum Dunia Cyber!!, http://indahmoney.blogspot.com
http://indahlifestyle-healthy.blogspot.com
http://indaherbal.blogspot.com
http://indahcareer.blogspot.com
http://indahlifestyle-healthy.blogspot.com
http://indaherbal.blogspot.com
http://indahcareer.blogspot.com
Tahun ajaran 2015/2016 sumber http://smp.ppdbdki.org
Catatan :
1. Pengajuan pra pendaftaran*)/verifikasi dimulai tanggal 29 Juni 2015 jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 1 Juni 2015
jam 14.00 WIB.
*) Pengajuan pra pendaftaran online secara mandiri dimulai tanggal 29 Juni 2015 jam 00.00 WIB
2. Pengajuan pendaftaran*)/verifikasi/pemilihan sekolah tujuan/jurusan/paket keahlian dimulai tanggal 30 Juni 2015 jam 08.00 WIB dan
ditutup tanggal 2 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
*) Pengajuan pendaftaran online secara mandiri dimulai tanggal 30 Juni 2015 jam 00.00 WIB
3. Proses seleksi selesai tanggal 2 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
jam 14.00 WIB.
*) Pengajuan pra pendaftaran online secara mandiri dimulai tanggal 29 Juni 2015 jam 00.00 WIB
2. Pengajuan pendaftaran*)/verifikasi/pemilihan sekolah tujuan/jurusan/paket keahlian dimulai tanggal 30 Juni 2015 jam 08.00 WIB dan
ditutup tanggal 2 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
*) Pengajuan pendaftaran online secara mandiri dimulai tanggal 30 Juni 2015 jam 00.00 WIB
3. Proses seleksi selesai tanggal 2 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
Catatan :
1. Pendaftaran pemilihan sekolah tujuan /jurusan/paket keahlian online dimulai tanggal 5 Juli 2015 jam 08.00 WIB, dan ditutup
tanggal 7 Juli 2015 jam 14,.00 WIB.
*) Pendaftaran pemilihan sekolah tujuan/jurusan/paket keahlian online secara mandiri dimulai tanggal 5 Juli 2015 jam 00.00 WIB
2. Proses seleksi selesai tanggal 7 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
3. 3 (tiga) jam setelah pengumuman final, Lapor Diri online secara mandiri dapat dilakukan.
tanggal 7 Juli 2015 jam 14,.00 WIB.
*) Pendaftaran pemilihan sekolah tujuan/jurusan/paket keahlian online secara mandiri dimulai tanggal 5 Juli 2015 jam 00.00 WIB
2. Proses seleksi selesai tanggal 7 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
3. 3 (tiga) jam setelah pengumuman final, Lapor Diri online secara mandiri dapat dilakukan.
Catatan :
1. Pengajuan pendaftaran/verifikasi berkas/pemilihan sekolah tujuan :
- online secara mandiri dimulai tanggal 8 Juli 2015 jam 19.00 WIB
- datang langsung ke sekolah dimulai tanggal 9 Juli 2015 jam 08.00 WIB dan ditutup jam 14.00 WIB
2. Proses seleksi selesai tanggal 9 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
3. 3 (tiga) jam setelah pengumuman final, Lapor Diri online secara mandiri dapat dilakukan.
1. Pengajuan pendaftaran/verifikasi berkas/pemilihan sekolah tujuan :
- online secara mandiri dimulai tanggal 8 Juli 2015 jam 19.00 WIB
- datang langsung ke sekolah dimulai tanggal 9 Juli 2015 jam 08.00 WIB dan ditutup jam 14.00 WIB
2. Proses seleksi selesai tanggal 9 Juli 2015 jam 14.00 WIB.
3. 3 (tiga) jam setelah pengumuman final, Lapor Diri online secara mandiri dapat dilakukan.
Hasil Seleksi > Tahap 1 Jalur Umum
Kembali |
HASIL SELEKSI SEMENTARA TAHAP 1 JALUR UMUM
SMP NEGERI 111
SMP NEGERI 111
DKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | SEKOLAH ASAL | PILIHAN | IND | MAT | IPA | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203704100351 | 3174055205030008 | CARIN ABBIE REYHANI | 12/05/2003 | P | SD LAKESIDE MONTESORI SCHOOL | 1 | 92.0 | 100.0 | 95.0 | 287.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 203704100339 | 3173050802030005 | MUHAMMAD ARIQ | 08/02/2003 | L | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 94.0 | 97.5 | 92.5 | 284.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203704100281 | 3173072111030001 | RAMADHAN AKIRAVEDA M | 21/11/2003 | L | SDN ANGSAU 4 | 1 | 94.0 | 97.5 | 92.5 | 284.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 203508100175 | 3603175504030004 | ASHILAH GHANI | 15/04/2003 | P | SD Negeri Tangerang 6 | 1 | 86.0 | 100.0 | 97.5 | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 203704100070 | 3173070501030002 | EZRA ZIA IZDIHARA | 05/01/2003 | L | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 88.0 | 100.0 | 95.0 | 283.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 203704100248 | 3174011904030002 | MUHAMAD HAFIZH | 19/04/2003 | L | SDN KEMANGGISAN 17 | 1 | 92.0 | 100.0 | 90.0 | 282.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 203702100184 | 3173072006030006 | SALMAN HADI | 20/06/2003 | L | SDS MUHAMMADIYAH 27 | 1 | 86.0 | 100.0 | 95.0 | 281.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203501100295 | 3173025608030001 | FATHIYAH AZZAHRA | 16/08/2003 | P | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG | 1 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 203704100017 | 3173041512020009 | MARCELLO | 15/12/2002 | L | SDS DHAMMASAVANA | 1 | 90.0 | 97.5 | 92.5 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 203704100010 | 3175021502030003 | HALI ANUGERAH FEBRIANTO | 15/02/2003 | L | SDS BHAKTI | 1 | 90.0 | 97.5 | 92.5 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 203704100072 | 3173026609030002 | SITI FATIMAH AMARASULI | 26/09/2003 | P | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG | 1 | 90.0 | 97.5 | 92.5 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 203704100107 | 3171074811021002 | ADINDA KURNIA RAMADHANTY | 08/11/2002 | P | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 84.0 | 100.0 | 95.0 | 279.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 203704100083 | 3173054410020009 | FAYZA ANISSA | 04/10/2002 | P | SDN KEBON JERUK 18 PG | 1 | 86.0 | 100.0 | 92.5 | 278.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 203704100025 | 3173071811021004 | MUHAMMAD HAIKAL AL RASYID | 18/11/2002 | L | SDN SLIPI 11 | 1 | 86.0 | 97.5 | 95.0 | 278.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 204003100294 | 3173074209021001 | DIAJENG LARASATI | 02/09/2002 | P | SDN GROGOL UTARA 16 | 1 | 88.0 | 100.0 | 90.0 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 203704100326 | 3173071504030001 | FAISAL RAFA AL FAQIH | 15/04/2003 | L | SDN KEMANGGISAN 03 PG | 1 | 88.0 | 100.0 | 90.0 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 201702100148 | 3171074201030005 | ILMA RAYHANA | 02/01/2003 | P | SDN BENDUNGAN HILIR 09 PG | 1 | 88.0 | 97.5 | 92.5 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 203704100015 | 3171076512030002 | AELISSA MAHARANI | 25/12/2003 | P | SDN CIDENG 09 | 1 | 88.0 | 97.5 | 92.5 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 203606100832 | 3173072301031005 | NADHIF RAHMAN ALFAN | 23/01/2003 | L | SD PLUS ISLAMIC VILLAGE | 1 | 88.0 | 95.0 | 95.0 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 203704100021 | 3173074305031001 | JASMINE AURELIYA | 03/05/2003 | P | SDN KEBON JERUK 11 PG | 1 | 88.0 | 95.0 | 95.0 | 278.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 203704100008 | 3173077105030003 | DIVA NABILA | 31/05/2003 | P | SD LAZUARDI CORDOVA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 1 | 90.0 | 95.0 | 92.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 203501100209 | 3173053007030010 | MAFTUH HAZAZI NILAN | 30/07/2003 | L | SD LAZUARDI CORDOVA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 1 | 92.0 | 92.5 | 92.5 | 277.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 203704100027 | 3173056803030003 | JASMINE ZAFIRAH | 28/03/2003 | P | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 84.0 | 100.0 | 92.5 | 276.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 203001100099 | 3173051204030008 | RANGGA DIAZ SURYA ABDI | 12/04/2003 | L | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG | 1 | 84.0 | 100.0 | 92.5 | 276.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 203704100171 | 3173077004030002 | NAURAH MAHIRA | 30/04/2003 | P | SDS TUNAS MUDA IKKT | 1 | 84.0 | 100.0 | 92.5 | 276.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 203704100332 | 3173074108030002 | CLAROSA CAROLINA PRISSYNIA TAMAWIWY | 01/08/2003 | P | SDS SANG TIMUR | 1 | 84.0 | 100.0 | 92.5 | 276.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 203704100159 | 3173076404031001 | CHAMILA PUSPITA | 24/04/2003 | P | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 86.0 | 100.0 | 90.0 | 276.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 203704100126 | 3173072808030003 | FARREL SAJID ALFAREZ | 28/08/2003 | L | SDS TUNAS MUDA IKKT | 1 | 86.0 | 100.0 | 90.0 | 276.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 203704100374 | 3173050402030005 | WAHYU VALENTINO MARASITUA | 04/02/2003 | L | SDN TANJUNG DUREN UTARA 06 PG | 1 | 88.0 | 100.0 | 87.5 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 203704100254 | 3173024703030004 | TIARA MAHARANI AZAHRA | 07/03/2003 | P | SDS SUMBANGSIH PG | 1 | 88.0 | 100.0 | 87.5 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 203704100061 | 3173085305030002 | ADINI AFLAHA FIDHATA | 13/05/2003 | P | SDS BHAKTI | 1 | 88.0 | 100.0 | 87.5 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 203001100098 | 3173025111020003 | SALMA NURHELENA | 11/11/2002 | P | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG | 1 | 88.0 | 97.5 | 90.0 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 203705100132 | 3173071910030003 | RIFKI PRAKASYA | 19/10/2003 | L | SDN KEMANGGISAN 01 PG | 1 | 88.0 | 97.5 | 90.0 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 203035100247 | 3173027010021002 | NARIZA ANTONIA OSMANY | 30/10/2002 | P | SDS MUHAMMADIYAH 27 | 1 | 88.0 | 95.0 | 92.5 | 275.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 203001100097 | 3173035007030002 | SALSABILLA PUTRI | 10/07/2003 | P | SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG | 1 | 90.0 | 100.0 | 85.0 | 275.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 203704100179 | 3173055801030012 | VALLERIE MARYAM | 18/01/2003 | P | SDN SUKABUMI UTARA 01 | 1 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 275.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 204003100287 | 3174051402030006 | ALDI IRAWAN | 14/02/2003 | L | SDN GROGOL UTARA 16 | 1 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 275.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 203504100076 | 3173055507020004 | ANGGRAINI FADILLAH NURROCHMAH | 15/07/2002 | P | SDN KEDOYA SELATAN 04 PG | 1 | 92.0 | 100.0 | 82.5 | 274.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 204001100072 | 3173056910020003 | SITI AISYAH | 29/10/2002 | P | SDS AL-FALAH 02 PG | 1 | 82.0 | 100.0 | 92.5 | 274.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 203704100265 | 3173054312020007 | ASTI RACHMA HANA CALISTA | 03/12/2002 | P | SDN PALMERAH 15 PG | 1 | 82.0 | 97.5 | 95.0 | 274.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 203002100264 | 3172015401030002 | YOHANA EMMANIAR CAROLINE | 14/01/2003 | P | SDS STELLA MARIS | 1 | 82.0 | 97.5 | 95.0 | 274.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 203704100377 | 3173085708030002 | SAFFANA PUTRI FERLYANI | 17/08/2003 | P | SDS BHAKTI | 1 | 84.0 | 100.0 | 90.0 | 274.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 203004100251 | 3173027008031001 | AMELIA | 30/08/2003 | P | SDS HARAPAN KASIH | 1 | 84.0 | 97.5 | 92.5 | 274.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 201702100116 | 3171076002031001 | SITI NUR AZIZAH FEBRIYANTI | 20/02/2003 | P | SDN BENDUNGAN HILIR 12 PG | 2 | 84.0 | 97.5 | 92.5 | 274.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 203702100030 | 3173025606030004 | PUTU PRADNYAPARAMITA NARESWARI | 16/06/2003 | P | SDS BHAKTI | 1 | 86.0 | 100.0 | 87.5 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 203704100270 | 3173075103030004 | SEKAR KINASIH ASHARIANA | 11/03/2003 | P | SDS TUNAS MUDA IKKT | 1 | 86.0 | 97.5 | 90.0 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 203704100082 | 3173076803030004 | KAREN NISRINA QURSYAH | 28/03/2003 | P | SDS BARUNAWATI II | 1 | 86.0 | 97.5 | 90.0 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 203704100294 | 3173070204030001 | SHOFWAN FADEZ | 02/04/2003 | L | SDN KEMANGGISAN 17 | 1 | 86.0 | 95.0 | 92.5 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 203002100291 | 3173042705030002 | LAINARDO MARCELINO | 27/05/2003 | L | SDS TUNAS HARAPAN | 1 | 86.0 | 95.0 | 92.5 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 203704100099 | 3173056303030004 | PUPUT ARDHILA | 23/03/2003 | P | SDN TANJUNG DUREN UTARA 06 PG | 1 | 86.0 | 92.5 | 95.0 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 201702100260 | 3173074408030004 | TASYA AQILAH ZHAFIRA | 04/08/2003 | P | SDN KEMANGGISAN 03 PG | 1 | 86.0 | 92.5 | 95.0 | 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 203701100034 | 3173071003030004 | MUHARRAM BIMO SATRIAJI WIJAYA | 10/03/2003 | L | SDS BARUNAWATI II | 1 | 88.0 | 97.5 | 87.5 | 273.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 203704100210 | 3173076910030006 | ARIN RAMADHANI | 29/10/2003 | P | SDS BHAKTI | 1 | 88.0 | 97.5 | 87.5 | 273.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 203701100267 | 3173076808030005 | ANGGIA PRAMESTI | 28/08/2003 | P | SDN SLIPI 01 | 1 | 88.0 | 95.0 | 90.0 | 273.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 201503100240 | 3173026102030005 | ANINDYA ADITA PUTRI | 21/02/2003 | P | SDN GROGOL 05 PG | 1 | 88.0 | 92.5 | 92.5 | 273.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 201702100047 | 3578227005030001 | ANNISAA WIDYA AULIA | 30/05/2003 | P | SDN BENDUNGAN HILIR 09 PG | 1 | 90.0 | 95.0 | 87.5 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 203704100197 | 3372016702030004 | MOHAMMAD RANDY GARCIA | 27/02/2003 | L | SDN KEMANGGISAN 03 PG | 1 | 90.0 | 92.5 | 90.0 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 203705100190 | 3173076705030002 | PUTRIKU HILDA RASYANI | 27/05/2003 | P | SDN KEMANGGISAN 06 PG | 1 | 80.0 | 100.0 | 92.5 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 203606100059 | 3603283103030003 | TATA GANESHA NOOR FADHIL | 31/03/2003 | L | SD Plus Islamic Village | 1 | 80.0 | 97.5 | 95.0 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 203704100172 | 3173026005031001 | NI MADE ENGGIA MAYLANA WAHYU DANA | 20/05/2003 | P | SDS RASA SAYANG | 1 | 80.0 | 97.5 | 95.0 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 203704100293 | 3173074207030001 | AGNES ANTONETTA ORCHIDIA RIBERU | 02/07/2003 | P | SDS REGINA PACIS | 2 | 80.0 | 100.0 | 92.5 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 203606100072 | 3173051402030006 | RAFILINO FAZZA KUNCORO | 14/02/2003 | L | SDS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | 3 | 80.0 | 97.5 | 95.0 | 272.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 203704100372 | 3173076411030003 | NADINE IZARRA HAFIDZ | 24/11/2003 | P | SD LAZUARDI CORDOVA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 1 | 92.0 | 87.5 | 92.5 | 272.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
